01
应用更新
APP 隔段时间会有新版,旧版可能漏掉提醒,建议去商店更新。
通知 赛程是几点?页面显示的所有时间均已换算为北京时间。
打开画中画窗口,边看比赛边刷其他页面。
入场券网页入口
SIGNAL3 CH
画质最好
主线路卡顿时用
网络较差时用
标签页开太多容易卡,先关掉不用的页面。
最新赛历随时查阅
最新积分
| # | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 63 | 21 |
| 2 | 多特蒙德 | 63 | 21 |
| 3 | 弗赖堡 | 612 | 19 |
| 4 | RB莱比锡 | 63 | 18 |
| 5 | 勒沃库森 | 513 | 16 |
| 6 | 云达不莱梅 | 432 | 15 |
| 7 | 艾禾斯堡 | 414 | 13 |
| 8 | 斯图加特 | 45 | 12 |
| 9 | 霍芬海姆 | 45 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 333 | 12 |
| # | 球队 | 胜 / 平 / 负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博海发 | 16410 | 52 |
| 2 | 成都蓉城 | 1578 | 52 |
| 3 | 北京国安 | 15105 | 50 |
| 4 | 山东泰山 | 1659 | 47 |
| 5 | 上海海港 | 1488 | 45 |
| 6 | 云南玉昆 | 12711 | 43 |
| 7 | 上海申花 | 15510 | 40 |
| 8 | 青岛西海岸 | 8157 | 39 |
| 9 | 浙江俱乐部绿城 | 12612 | 37 |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 81210 | 36 |
常用观赛信息一览
APP 隔段时间会有新版,旧版可能漏掉提醒,建议去商店更新。
若你的设备用了多年,建议选择标清画质并关闭后台。
高清画质更耗电,如需长时间观看,可提前接上电源或备好充电设备。
如怕错过比赛开球,可在APP里设置提前通知。
如比分更新慢,可等十几秒再刷新,别连续点。
遇到直播异常或页面问题,可通过页面底部客服入口反馈。